Góc Kích Folding (mm) | 12-40 |
Min. Grammage của Đối mặt Outer (g / m2) | 100 |
Max. Grammage của Inner Đối mặt (g / m2) | 250 |
Min. Độ dày của bìa Trống (mm) | 0.8 |
Max. Độ dày của bìa Trống (mm) | 2 |
Tốc độ (pcs / min) | 15-30 |
Lỗi chính xác (mm) | ± 0,3 đến 0,5 |
Giấy Pile (mm) | 270 |
Cáctông Pile (mm) | 350 |
Điện lực (kW) | 9,57 |
Công suất keo thùng (L) | 24 |
Air Supply (L / min) | 12 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 2300 |
Kích thước (L × W × H) (m) | 4.3 × 1.55 × 2.3 |
Lưu ý: tốc độ sản xuất phụ thuộc vào chất liệu được sử dụng, các chất keo và kỹ năng của các nhà điều hành. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Outer Đối mặt Kích | |
Min. Chiều rộng (mm) | 95 |
Max. Chiều rộng (mm) | 295 |
Min. Chiều dài (mm) | 105 |
Max. Chiều dài (mm) | 395 |
Cáctông Kích | |
Min. Chiều rộng (mm) | 7 |
Max. Chiều rộng (mm) | 240 |
Min. Chiều dài (mm) | 80 |
Max. Chiều dài (mm) | 340 |
Box Kích | |
Min. Chiều dài (mm) | 60 |
Max. Chiều dài (mm) | 250 |
Min. Chiều rộng (mm) | 50 |
Max. Chiều rộng (mm) | 150 |
Min. Chiều cao (mm) | 10 |
Max. Chiều cao (mm) | 60 |
Inner Đối mặt Kích | |
Min. Kích thước (mm) | 10 |
Max. Kích thước (mm) | 25 |
Tag: hộp mỹ phẩm thư mục gluer | Box Folding và Dán Machine | Thư mục Dán Trang thiết bị | Rigid Box Cựu
Tag: Dán Machine | Dán Feeder | Máy keo | Máy Dán bán tự động