Tấm giấy mô hình | B / E / F-sáo |
Ban Ngà (PT) | 12-20 |
Xám Board (g) | 250-645 |
Năng lượng | 380V 50Hz |
Độ ồn (dB) | ≤80 |
Tốc độ (pcs / h) | 2000-2700 |
Lỗi chính xác (mm) | ± 0,3 đến 0,5 |
Tông cọc (mm) | 350 |
Chịu tải của bìa Lay xuống Platform (kg) | 20 |
Điện lực (kW) | 10 |
Công suất keo thùng (L) | số 8 |
Air Supply (L / min) | 90 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 1650 |
Kích thước (L × W × H) (m) | 4 × 1.5 × 2.2 |
Lưu ý: tốc độ sản xuất phụ thuộc vào chất liệu được sử dụng, các chất keo và kỹ năng của các nhà điều hành. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Khổ giấy bọc | |
Min. Chiều rộng (mm) | 160 |
Max. Chiều rộng (mm) | 620 |
Min. Chiều dài (mm) | 260 |
Max. Chiều dài (mm) | 810 |
Cáctông Kích | |
Min. Chiều rộng (mm) | 70 |
Max. Chiều rộng (mm) | 240 |
Min. Chiều dài (mm) | 80 |
Max. Chiều dài (mm) | 340 |
Kích thước hộp | |
Min. Chiều dài (mm) | 180 |
Max. Chiều dài (mm) | 600 |
Min. Chiều rộng (mm) | 120 |
Max. Chiều rộng (mm) | 415 |
Min. Chiều cao (mm) | 25 |
Max. Chiều cao (mm) | 130 |
Inner Đối mặt Kích | |
Min. Kích thước (mm) | 20 |
Max. Kích thước (mm) | 25 |
Tag: Carton Folder và gluer Machine | Tự động Rigid Box Làm đường | Box cứng tự động Forming Machine | Tự động Dán Feeder
Tag: sản xuất hộp quà tặng | Máy làm hộp quà | quà dòng làm hộp | món quà thiết bị làm hộp