Sudut Ukuran Folding (mm) | 12-40 |
Min. Gramatur dari Hadap Outer (g / m2) | 100 |
Max. Gramatur Inner Menghadapi (g / m2) | 250 |
Min. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 0,8 |
Max. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 2 |
Kecepatan (pcs / min) | 15 sampai 30 |
Presisi Kesalahan (mm) | ± 0,3-0,5 |
Kertas Pile (mm) | 270 |
Karton Pile (mm) | 350 |
Tenaga listrik (kW) | 9.57 |
Kapasitas lem Tank (L) | 24 |
Air Supply (L / min) | 12 |
Berat Bersih (kg) | 2300 |
Dimensi (L × W × H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
Catatan: kecepatan produksi tergantung pada bahan yang digunakan, lem dan keterampilan operator. Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
Outer Menghadapi Ukuran | |
Min. Lebar (mm) | 95 |
Max. Lebar (mm) | 295 |
Min. Panjang (mm) | 105 |
Max. Panjang (mm) | 395 |
Karton Ukuran | |
Min. Lebar (mm) | 7 |
Max. Lebar (mm) | 240 |
Min. Panjang (mm) | 80 |
Max. Panjang (mm) | 340 |
Ukuran kotak | |
Min. Panjang (mm) | 60 |
Max. Panjang (mm) | 250 |
Min. Lebar (mm) | 50 |
Max. Lebar (mm) | 150 |
Min. Tinggi (mm) | 10 |
Max. Tinggi (mm) | 60 |
Dalam Menghadapi Ukuran | |
Min. Ukuran (mm) | 10 |
Max. Ukuran (mm) | 25 |
Tag: Karton Folder dan Gluer Mesin | Otomatis Rigid Box Pembuatan Jalur | Otomatis Box kaku Forming Machine | Otomatis perekatan Feeder
Tag: Kotak perekatan Baris | Kotak Gluer | Automated Box Gluer | Karton Folder Gluer