Min. Gramatur dari Hadap Outer (g / m2) | 100 |
Max. Gramatur dari Hadap Outer (g / m2) | 250 |
Min. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 0,8 |
Max. Ketebalan Karton Kosong (mm) | 3 |
Kecepatan (pcs / min) | 15 sampai 30 |
Presisi Kesalahan (mm) | ± 0,3-0,5 |
Kertas Pile (mm) | 260 |
Karton Pile (mm) | 1000 |
Tenaga listrik (kW) | 22 |
Kapasitas lem Tank (L) | 4 |
Air Supply (L / min) | 12 |
Berat Bersih (kg) | 8400 |
Keseluruhan Dimensi (L × W × H) (m) | 6,8 × 4,5 × 2,9 |
Catatan: kecepatan produksi tergantung pada bahan yang digunakan, lem dan keterampilan operator. Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. |
Outer Menghadapi Ukuran | |
Min. Lebar (mm) | 150 |
Max. Lebar (mm) | 580 |
Min. Panjang (mm) | 180 |
Max. Panjang (mm) | 660 |
Ukuran kotak | |
Min. Panjang (mm) | 125 |
Max. Panjang (mm) | 400 |
Min. Lebar (mm) | 85 |
Max. Lebar (mm) | 300 |
Min. Tinggi (mm) | 20 |
Max. Tinggi (mm) | 125 |
Dalam Menghadapi | |
Min. Ukuran (mm) | 12 |
Max. Ukuran (mm) | 55 |
Tag: Kaku Box Pembentukan Peralatan | Kaku Box Memproduksi Baris | Kotak Pembentukan Peralatan | Kotak Mantan
Tag: Kotak perekatan Baris | Kotak Gluer | Automated Box Gluer | Karton Folder Gluer