Min. Comer Dimensiune pliere (mm) | 12 |
Max. Comer Dimensiune pliere (mm) | 40 |
Min. Gramaj de care se confruntă exterior (g / m2) | 100 |
Max. Gramaj de care se confruntă exterior (g / m2) | 250 |
Min. Grosimea carton Blank (mm) | 0.8 |
Max. Grosimea carton Blank (mm) | 2 |
Viteză | 15 până la 30 |
Eroare precizie (mm) | ± 0,3 pentru a 0.5 |
Pile carton (mm) | 35 |
Pile cu care se confruntă exterior (mm) | 270 |
Alimentare electrică | 380V 50Hz |
Putere (kW) | 9,57 |
Lipici Barrel Capacitate (L) | 24 |
Alimentarea cu aer (l / min) | 12 |
Greutate neta (kg) | 2,300 |
Dimensiuni (L x W x H) (m) | 4.3 × 1.55 × 2.3 |
Notă: viteza de producție depinde de materialul utilizat, liantul și aptitudinile operatorului. Specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă. |
Exterior Dimensiune confruntă cu | |
Min. Lățime (mm) | 95 |
Max. Lățime (mm) | 295 |
Min. Lungime (mm) | 105 |
Max. Lungime (mm) | 395 |
Carton Dimensiuni | |
Min. Lățime (mm) | 70 |
Max. Lățime (mm) | 240 |
Min. Lungime (mm) | 80 |
Max. Lungime (mm) | 340 |
Dimensiunea Box | |
Min. Lungime (mm) | 20 |
Max. Lungime (mm) | 25 |
Min. Lățime (mm) | 50 |
Max. Lățime (mm) | 150 |
Min. Înălțime (mm) | 10 |
Max. Înălțime (mm) | 60 |
Interior cu care se confruntă Dimensiune | |
Min. Dimensiune (mm) | 10 |
Max. Dimensiune (mm) | 25 |
Tag: filtru de o cutie-cadou | cadou de luare a mașinii cutie | cadou linie de luare cutie | Echipament de pregatire de cutie cadou
Tag: de dimensiuni mici filtru de box | dimensiuni mari filtru de box | Masina producerea Box | Masina producerea cutiei rigide