Canto Tamanho Folding (mm) | 12 a 40 |
Min. Gramagem de Orientação Outer (g / m2) | 100 |
Max. Gramagem de Inner revestimento (g / m2) | 250 |
Min. Espessura de cartão em branco (mm) | 0,8 |
Max. Espessura de cartão em branco (mm) | 2 |
Speed (pcs / min) | 15 a 30 |
Erro Precision (mm) | Para 0,5 ± 0,3 |
Pilha de papel (mm) | 270 |
Pilha de cartão (mm) | 350 |
Energia Elétrica (kW) | 9.57 |
Capacidade do tanque de cola (L) | 24 |
Air Supply (L / min) | 12 |
Peso Líquido (kg) | 2300 |
Dimensão (L × W × H) (m) | 4,3 × 1,55 × 2,3 |
Nota: a velocidade de produção depende do material utilizado, a cola e habilidades do operador. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Outer Orientação Tamanho | |
Min. Largura (mm) | 95 |
Max. Largura (mm) | 295 |
Min. Comprimento (mm) | 105 |
Max. Comprimento (mm) | 395 |
Cartão Tamanho | |
Min. Largura (mm) | 7 |
Max. Largura (mm) | 240 |
Min. Comprimento (mm) | 80 |
Max. Comprimento (mm) | 340 |
Tamanho da caixa | |
Min. Comprimento (mm) | 60 |
Max. Comprimento (mm) | 250 |
Min. Largura (mm) | 50 |
Max. Largura (mm) | 150 |
Min. Altura (mm) | 10 |
Max. Altura (mm) | 60 |
Inner Orientação Tamanho | |
Min. Tamanho (mm) | 10 |
Max. Tamanho (mm) | 25 |
Tag: Rígida Equipamento Formando Box | Rígida Box produzindo a linha | Equipamento Formando Box | Caixa Antiga
Tag: Criador processo automático | Rígida Máquina Automática Box Fazer | Criador Caixa rígida com alta precisão | Criador Caixa rígida com Accuract Spotter