Min. Grammage van Outer Richting (g / m2) | 100 |
Max. Grammage van Outer Richting (g / m2) | 250 |
Min. Dikte van Karton Blank (mm) | 0.8 |
Max. Dikte van Karton Blank (mm) | 3 |
Snelheid (stuks / min) | 15-30 |
Precisie Error (mm) | ± 0,3-0,5 |
Papier Pile (mm) | 260 |
Karton Stapel (mm) | 1000 |
Electrical Power (kW) | 22 |
Lijm Tank Capaciteit (L) | 4 |
Air Supply (L / min) | 12 |
Netto gewicht (kg) | 8400 |
Algemene Afmeting (L x B x H) (m) | 6,8 × 4,5 × 2,9 |
Opmerking: de productiesnelheid is afhankelijk van het gebruikte materiaal, de lijm en de vaardigheden van de bediener. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. |
Outer Facing Grootte | |
Min. Breedte (mm) | 150 |
Max. Breedte (mm) | 580 |
Min. Lengte (mm) | 180 |
Max. Lengte (mm) | 660 |
Doos Grootte | |
Min. Lengte (mm) | 125 |
Max. Lengte (mm) | 400 |
Min. Breedte (mm) | 85 |
Max. Breedte (mm) | 300 |
Min. Hoogte (mm) | 20 |
Max. Hoogte (mm) | 125 |
Innerlijke Facing | |
Min. (Mm) | 12 |
Max. (Mm) | 55 |
Tag: Folder karton en Gluer Machine | Automatische Stijve Doos Making Line | Automatische Stijve Doos die Machine | Automatische lijmen Feeder
Tag: box maker | doos maken van apparatuur | doos making lijn | doos making machine