ミン。外側面の坪(グラム/㎡) | 100 |
マックス。外側面の坪(グラム/㎡) | 250 |
ミン。板紙ブランク(ミリメートル)の厚さ | 0.8 |
マックス。板紙ブランク(ミリメートル)の厚さ | 3 |
速度(個/分) | 15~30 |
精度誤差(ミリメートル) | ±0.3~0.5 |
外側面のパイル(ミリメートル) | 260 |
板紙のパイル(ミリメートル) | 1000年 |
電力(キロワット) | 20 |
接着剤タンク容量(L) | 45 |
エア・サプライ(L /分) | 12 |
正味重量(キログラム) | 7030 |
外形寸法(L×W×H)(M) | 6.8×4.3×2.9 |
注:生産速度が使用される材料、オペレータの糊やスキルに依存します。技術仕様は予告なく変更する場合があります。 |
外側面サイズ | |
ミン。幅(mm) | 150 |
マックス。幅(mm) | 580 |
ミン。長さ(mm) | 180 |
マックス。長さ(mm) | 660 |
ボックスサイズ | |
ミン。長さ(mm) | 125 |
マックス。長さ(mm) | 400 |
ミン。幅(mm) | 85 |
マックス。幅(mm) | 300 |
ミン。高さ(ミリメートル) | 20 |
マックス。高さ(ミリメートル) | 125 |
内向サイズ | |
ミン。サイズ(mm) | 12 |
マックス。サイズ(mm) | 35 |
Tag: 靴箱製造機 | 靴箱の製造ライン | 靴箱機器を作ります | 靴箱メーカー | リジッドボックスメーカー | 自動剛性ボックス機
Tag: 自動ケースメーカー | マシンを作る自動リジッドボックス | 高精度のリジッドボックスメーカー | Accuractスポッターとリジッドボックスメーカー