Bølgepap Model | B / E / F-fløjte |
Ivory Board (PT) | 12 til 20 |
Grå Board (g) | 250-645 |
Magt | 380V 50Hz |
Lydniveau (dB) | ≤80 |
Hastighed (stk / h) | 2000-2700 |
Precision Fejl (mm) | ± 0,3 til 0,5 |
Pap Pile (mm) | 350 |
Bærende af Pap Lay-down Platform (kg) | 20 |
Elektrisk (kW) | 10 |
Lim Tankkapacitet (L) | 8 |
Air Supply (L / min) | 90 |
Vægt (kg) | 1650 |
Dimension (L × B × H) (m) | 4 × 1.5 × 2.2 |
Bemærk: produktionshastigheden afhænger af det anvendte materiale, lim og færdigheder af operatøren. Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. |
Ydre Facing Størrelse | |
Min. Bredde (mm) | 160 |
Max. Bredde (mm) | 620 |
Min. (Mm) | 260 |
Max. (Mm) | 810 |
Pap Størrelse | |
Min. Bredde (mm) | 70 |
Max. Bredde (mm) | 240 |
Min. (Mm) | 80 |
Max. (Mm) | 340 |
Box Størrelse | |
Min. (Mm) | 180 |
Max. (Mm) | 600 |
Min. Bredde (mm) | 120 |
Max. Bredde (mm) | 415 |
Min. Højde (mm) | 25 |
Max. Højde (mm) | 130 |
Indvendig Facing Størrelse | |
Min. Størrelse (mm) | 20 |
Max. Størrelse (mm) | 25 |
Tag: Automatisk Case Maker | Automatisk Stiv Box Making Machine | Stiv Box Maker med stor nøjagtighed | Stiv Box Maker med Accuract Spotter
Tag: Carton Folder og Gluer Machine | Automatisk Stiv Box Making Linje | Automatisk Stiv Box Forming Machine | Automatisk Limning Feeder